Profis
Erstes Spiel: 24.07.1996 · GAK - Rapid 1:1 (Bundesliga, 1996/97)
Letztes Spiel: 01.12.2001 · FC Tirol - Rapid 1:0 (Bundesliga, 2001/02)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | EC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1996/97 | Bundesliga | Champions League | ||||||||||||
| 29 | 1 | 2. Platz | 1 | Finalist | 6 | Gruppenphase | 36 | 1 | ||||||
| 1997/98 | ÖFB-Cup | UEFA-Cup | ||||||||||||
| 31 | 1 | 2. Platz | 1 | Viertelfinale | 6 | Achtelfinale | 38 | 1 | ||||||
| 1998/99 | 15 | 2 | 2. Platz | 2 | 2 | Semifinale | 4 | 1. Runde | 21 | 4 | ||||
| 1999/00 | 12 | 1 | 3. Platz | 12 | 1 | |||||||||
| 2000/01 | 34 | 3 | 2. Platz | 4 | Semifinale | 6 | 1 | 2. Runde | 44 | 4 | ||||
| 2001/02 | 21 | 8. Platz | 6 | 2. Runde | 27 | |||||||||
| GESAMT | 142 | 8 | 7 | 2 | 1 | 28 | 1 | 178 | 11 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Legia Warschau (bis 1996; Polnischer Meister und Cupsieger 1994, 1995), Austria Wien (2002-2005, Österreichischer Meister 2003, Cupsieger 2003, 2005), SV Mattersburg (2005-2007), Schwanenstadt (2008), FAC Team für Wien (2008-2009)
Länderspiele
16 Länderspiele für Polen - 3 Tore