Profis
Meisterschaft
8. Platz
Bundesliga
Cup
3. Runde
ÖFB-Cup
Europacup
2. Runde
UEFA-Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Europacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 1 Maier Ladislav | 14 | 4 | 18 | |||||
| 2 Adamski Marcin | 14 | 2 | 1 | 15 | 2 | |||
| 3 Freund Oliver | 20 | 1 | 5 | 25 | 1 | |||
| 4 Schießwald Günter | 14 | 1 | 3 | 17 | 1 | |||
| 5 Schöttel Peter | 8 | 3 | 11 | |||||
| 6 Saler Jürgen | 21 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1 | ||
| 7 Vico Jovica | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
| 8 Ivanschitz Andreas | 24 | 1 | 1 | 5 | 30 | 1 | ||
| 9 Taument Gaston | 25 | 1 | 6 | 1 | 31 | 2 | ||
| 10 Wallner Roman | 34 | 15 | 1 | 6 | 3 | 41 | 18 | |
| 11 Lagonikakis Andreas | 24 | 1 | 6 | 2 | 30 | 3 | ||
| 12 Lederer Oliver | 8 | 2 | 10 | |||||
| 12 Szabo Otto | 1 | 1 | ||||||
| 13 Jazic Ante | 31 | 1 | 5 | 37 | ||||
| 14 Erbay Ümit | 8 | 1 | 9 | |||||
| 14 Knez Ivan | 15 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||
| 15 Cehajic Salmin | 1 | 1 | ||||||
| 16 Ratajczyk Krzysztof (C) | 21 | 6 | 27 | |||||
| 17 Wagner René | 21 | 1 | 1 | 6 | 4 | 28 | 5 | |
| 18 Hiden Markus | 35 | 2 | 1 | 5 | 41 | 2 | ||
| 19 Zingler Thomas | 19 | 1 | 5 | 24 | 1 | |||
| 20 Kauz Jürgen | 4 | 2 | 6 | |||||
| 21 Feldhofer Ferdinand | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||
| 22 Herzog Andreas | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||
| 23 Prisc Mario | 25 | 1 | 1 | 4 | 30 | 1 | ||
| 24 Payer Helge | 23 | 1 | 2 | 26 | ||||
| 25 Savic Bajo | 3 | 3 | ||||||
| 26 Maletic Darko | 13 | 5 | 18 | |||||
| 27 Sobotzik Thomas | 20 | 3 | 1 | 21 | 3 | |||
| 30 Poschner Gerhard | 6 | 6 | ||||||
Trainerteam
Trainer: Ernst Dokupil (bis 08/2021), Lothar Matthäus (ab 09/2001), Peter Persidis (08-09/2021)
Co-Trainer: Peter Persidis (bis 08/2021), Günter Güttler (ab 09/2001), Herbert Feurer (bis 09/2001)
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 11 | 10 | 15 | 37:49 |
|
Cup ÖFB-Cup |
1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
|
Europacup UEFA-Cup |
6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 |
| Gesamt | 43 | 14 | 11 | 18 | 48:59 |
| Diverse Spiele | 21 | 13 | 4 | 4 | 67:26 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:2 |
| Rapid - Austria | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Rapid - Austria Salzburg | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:6 |
| Rapid - FC Kärnten | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 1:1 |
| Rapid - FC Tirol | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
| Rapid - GAK | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 2:2 |
| Rapid - SV Ried | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 |
| Rapid - SW Bregenz | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 0:3 |
| Rapid - Sturm Graz | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 |
Cup
ÖFB-Cup
| 3. Runde | Rapid - Austria Salzburg | 1:2 |