Profis
Spieler →
Erstes Spiel: 28.05.1994 · VSE St. Pölten - Rapid 1:1 (MS, 1993/94)
Letztes Spiel: 12.08.2001 · Austria - Rapid 2:1 (MS, 2001/02)
Saisonen
| Saison | Funktion | Zeitraum | Meisterschaft | Cup | Europacup |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | ÖFB-Cup | ||||
| 1993/94 | Trainer | ab 06/1994 | 5. Platz | Achtelfinale | - |
| 1994/95 | Trainer | ganze Saison | 3. Platz | Cupsieger | - |
| Europacup der Cupsieger | |||||
| 1995/96 | Trainer | ganze Saison | Meister | 3. Runde | Finale |
| Champions League | |||||
| 1996/97 | Trainer | ganze Saison | 2. Platz | 3. Runde | Gruppenphase |
| UEFA-Cup | |||||
| 1997/98 | Trainer | bis 04/1998 | 2. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale |
| 2001/02 | Trainer | bis 08/2021 | 8. Platz | 3. Runde | 2. Runde |
Weitere Vereine
Als Trainer
Simmering, Admira/Wacker, Vienna, VSE St. Pölten,
Als Spieler
WAC (1960-1963), Simmering (1963-1969; 1973/74; 1976-1978), Wacker (1969-71), Admira/Wacker (1971-73)