Profis
Meisterschaft
Meister
Bundesliga
Cup
3. Runde
ÖFB-Cup
Supercup
Finalist
Europacup
Finale
Europacup der Cupsieger
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Supercup | Europacup | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 1 Konsel Michael | 36 | 2 | 1 | 9 | 48 | |||||
| 2 Jovanovic Patrick | 34 | 2 | 1 | 6 | 43 | |||||
| 3 Guggi Peter | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 40 | 4 | ||
| 4 Ivanov Trifon | 30 | 7 | 1 | 9 | 1 | 40 | 8 | |||
| 5 Schöttel Peter | 35 | 2 | 1 | 8 | 46 | |||||
| 6 Stöger Peter | 35 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 47 | 9 | |
| 7 Stumpf Christian | 33 | 15 | 2 | 1 | 9 | 4 | 44 | 20 | ||
| 8 Barišić Zoran | 31 | 8 | 1 | 6 | 2 | 38 | 10 | |||
| 9 Jancker Carsten | 27 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 36 | 16 | ||
| 10 Kühbauer Dietmar | 26 | 6 | 2 | 5 | 1 | 33 | 7 | |||
| 11 Sliwowski Maciej | 16 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | ||||
| 12 Lederer Oliver | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 13 Haller Rene | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||||
| 14 Pivarnik Roman | 26 | 2 | 1 | 5 | 32 | 2 | ||||
| 15 Bürringer Sascha | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 17 Marasek Stephan | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 43 | 3 | ||
| 18 Mandreko Sergej | 18 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||
| 19 Hatz Michael | 30 | 1 | 2 | 1 | 8 | 40 | 2 | |||
| 20 Heraf Andreas | 32 | 5 | 2 | 1 | 9 | 44 | 5 | |||
| Frigard Geir | 1 | 1 | ||||||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 22 | 7 | 7 | 68:38 |
|
Cup ÖFB-Cup |
2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 |
|
Europacup Europacup der Cupsieger |
9 | 5 | 2 | 2 | 15:5 |
| Supercup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Gesamt | 48 | 28 | 9 | 11 | 91:50 |
| Diverse Spiele | 26 | 21 | 3 | 2 | 173:22 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 6:0 |
| Rapid - Austria | 1:0 | 1:4 | 0:1 | 2:0 |
| Rapid - Austria Salzburg | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:4 |
| Rapid - FC Tirol | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 |
| Rapid - GAK | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| Rapid - LASK | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 |
| Rapid - SV Ried | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 4:2 |
| Rapid - Sturm Graz | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 |
| Rapid - Vorwärts Steyr | 2:0 | 4:3 | 2:0 | 3:2 |
Cup
ÖFB-Cup
Supercup
| Austria Salzburg - Rapid | 2:1 |