Profis
Erstes Spiel: 31.07.1993 · Sturm Graz - Rapid 1:0 (Bundesliga, 1993/94)
Letztes Spiel: 01.06.1996 · Rapid - Sturm Graz 2:0 (Bundesliga, 1995/96)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | EC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1993/94 | Bundesliga | ÖFB-Cup | ||||||||||||
| 34 | 1 | 5. Platz | 3 | 1 | Achtelfinale | 37 | 2 | |||||||
| 1994/95 | 32 | 2 | 3. Platz | 6 | 1 | Cupsieger | 38 | 3 | ||||||
| 1995/96 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 33 | 2 | Meister | 1 | 3. Runde | 1 | 1 | Finalist | 8 | Finale | 43 | 3 | |||
| GESAMT | 99 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 118 | 8 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Vfb Mödling (1987-1993), SC Freiburg (1996/97), FC Tirol Innsbruck (1997-2002: Meister 2000, 2001, 2002), Austria Salzburg (2002/03)
Als Trainer
SV Oberfuss 2008-09, SVG Reichenau 2010
Länderspiele
11 Länderspiele für Österreich (1995-1996) - 1 Tor