Erstes Spiel: 26.10.1985 · LASK - Rapid 0:0 (Bundesliga, 1985/86)
Letztes Spiel: 19.11.1999 · Rapid - Austria Lustenau 4:0 (Bundesliga, 1999/00)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | EC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1985/86 | Bundesliga | ÖFB-Cup | ||||||||||||
| 5 | 2. Platz | 1 | Finale | 6 | ||||||||||
| 1986/87 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 19 | 4 | Meister | 2 | 2 | Cupsieger | 1 | Sieger | 3 | Achtelfinale | 25 | 6 | |||
| 1987/88 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 31 | 2 | Meister | 3 | 1 | Achtelfinale | 1 | Sieger | 3 | Achtelfinale | 38 | 3 | |||
| 1994/95 | 15 | 6 | 3. Platz | 2 | Cupsieger | 17 | 6 | |||||||
| 1995/96 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 32 | 5 | Meister | 2 | 3. Runde | 1 | Finalist | 9 | Finale | 44 | 5 | ||||
| 1996/97 | Champions League | |||||||||||||
| 31 | 4 | 2. Platz | 1 | 3. Runde | 1 | Finalist | 7 | Gruppenphase | 40 | 4 | ||||
| 1997/98 | UEFA-Cup | |||||||||||||
| 18 | 2 | 2. Platz | 1 | Achtelfinale | 19 | 2 | ||||||||
| 1998/99 | 29 | 4 | 2. Platz | 4 | 1 | Semifinale | 4 | 1 | 1. Runde | 37 | 6 | |||
| 1999/00 | Champions League | |||||||||||||
| 10 | 3. Platz | 1 | 2. Runde | 2 | Qualifikation | 13 | ||||||||
| UEFA-Cup | ||||||||||||||
| 1 | 1. Runde | 1 | ||||||||||||
| GESAMT | 190 | 27 | 16 | 4 | 4 | 30 | 1 | 240 | 32 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Vienna (1988-1991), Austria Salzburg (1991), Vorwärts Steyr (1991-1993), Hannover 96 (1994), FC Kärnten (2000-2001: Cupsieger 2001)
Als Trainer
1. FC Saarbrücken (Co-Trainer 2001-2002), Austria Lustenau (2003-2005; 2024), Schwanenstadt (2005; 2006), FC Superfund (2006), Parndorf (2007), ÖFB-Nachwuchs-Nationalteam U15-U20 (2008-2017), Neuseeland Technischer Direktor bzw. Cheftrainer Frauen-Nationalteam (2017-18), FAC (2018-2019), Co-Trainer SV Ried (2019-2021; Cheftrainer 2021), Türkgücü München (2021-2022), SW Bregenz (2023; 2025-2026), BFC Dynamo (2024)
Länderspiele
11 Länderspiele für Österreich (1996-1998) - 1 Tor (WM-Teilnehmer 1998)