Erstes Spiel: 31.07.1993 · Sturm Graz - Rapid 1:0 (Bundesliga, 1993/94)
Letztes Spiel: 28.09.1996 · ASK Kottingbrunn - Rapid 2:1 (ÖFB-Cup, 1996/97)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | EC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1993/94 | Bundesliga | ÖFB-Cup | ||||||||||||
| 24 | 5. Platz | 1 | 2 | Achtelfinale | 25 | 2 | ||||||||
| 1994/95 | 22 | 3 | 3. Platz | 4 | Cupsieger | 26 | 3 | |||||||
| 1995/96 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 31 | 8 | Meister | 1 | 3. Runde | 6 | 2 | Finale | 38 | 10 | |||||
| 1996/97 | Champions League | |||||||||||||
| 6 | 2. Platz | 1 | 3. Runde | 1 | Finalist | 2 | Gruppenphase | 10 | ||||||
| GESAMT | 83 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 99 | 15 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Sportclub (1989-91), FavAC (1991/92), Vfb Mödling (1992/93), FC Linz (1997), FC Tirol (1997-2002, Österreichischer Meister 2000, 2001, 2002), Admira Mödling (2002-2004), SC Eisenstadt (2004-2005)
Als Trainer
Karabükspor (2017), Olimpija Ljubljana (2018)
Länderspiele
1 Länderspiel für Österreich (1999)