← Zurück zur Spielerinnenliste
Frauen
Frauen II
Erstes Spiel: 01.09.2024 · Dynama Donau 1b - Rapid Frauen II 3:6 (Frauen 1. Klasse, 2024/25)
Letztes Spiel: 11.11.2026 · Rapid Frauen II - Wiener Viktoria 4:1 (Wiener Frauen Landesliga, 2026/27)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 2024/25 | Frauen 1. Klasse | ||||
| 13 | 3 | 2. Platz | 13 | 3 | |
| 2025/26 | Wiener Frauen Landesliga | ||||
| 8 | 2. Platz | 8 | |||
| 2026/27 | Frauen Future League | ||||
| 2 | 2 | ||||
| Wiener Frauen Landesliga | |||||
| 3 | 3 | ||||
| GESAMT | 26 | 3 | 26 | 3 | |
Weitere Vereine
Als Spielerin
Vienna (2015-2024), Rapid (ab 2024)