Frauen II
Meisterschaft
2. Platz
Wiener Frauen Landesliga
Cup
1. Runde
Wiener Frauen Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spielerinnen | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| 1 Gajarska Elisa | 1 | 1 | ||||
| 1 Skalla Mia | 9 | 9 | ||||
| 2 Werneth Angelina | 15 | 1 | 1 | 16 | 1 | |
| 3 Steindl Marie | 17 | 5 | 1 | 18 | 5 | |
| 4 Honemann Sophia | 17 | 1 | 1 | 18 | 1 | |
| 5 Czabke Sophia | 11 | 1 | 12 | |||
| 6 Ankerl Lilli | 2 | 2 | ||||
| 6 Sieberer Chiara | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
| 7 Aftyka Julia | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 7 Graf Marie | 1 | 1 | ||||
| 7 Lewis Hannah | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 7 Nunziata Francesca | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
| 8 Bodzenta Lea | 10 | 1 | 11 | |||
| 8 Espinoza Juliana | 2 | 2 | ||||
| 8 Leidler Ronja | 7 | 1 | 7 | 1 | ||
| 9 Johnston Sophia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 9 Khalaf Lana | 9 | 4 | 1 | 10 | 4 | |
| 9 Schmiedl Leni | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 10 Zöchling Leonie | 11 | 5 | 1 | 12 | 5 | |
| 11 Wurm Natascha | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 12 Koller Lena | 4 | 4 | ||||
| 13 Gessl Hannah | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | |
| 13 Rosenberg Emily | 6 | 6 | ||||
| 13 Tinesz Tatjana | 16 | 5 | 16 | 5 | ||
| 14 Seidl Annika | 11 | 2 | 1 | 12 | 2 | |
| 15 Zimmermann Flora | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
| 17 Nikolic Teodora | 17 | 1 | 18 | |||
| 19 Bittendorfer Viktoria | 3 | 3 | ||||
| 20 Großsteiner Laura | 9 | 9 | ||||
| 21 Freimann Mirjam | 8 | 8 | ||||
| 21 Hoyda Lisa | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 21 Puck Milla | 3 | 3 | ||||
| 22 Marik Lisa | 15 | 29 | 1 | 16 | 29 | |
| 24 Haiden Anna | 10 | 1 | 11 | |||
| 45 Muck Birgit | 1 | 1 | ||||
Trainerteam
Trainer: Lluis Baro i Ilacer
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Wiener Frauen Landesliga |
18 | 14 | 1 | 3 | 82:20 |
|
Cup Wiener Frauen Cup |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Gesamt | 19 | 14 | 1 | 4 | 82:21 |
Meisterschaft
Wiener Frauen Landesliga
| Rapid - Dynama Donau | 1:0 | 2:3 |
| Rapid - FC Altera Porta | 5:2 | 5:3 |
| Rapid - FC Mariahilf | 15:1 | 8:0 |
| Rapid - SU Schönbrunn | 2:1 | 3:3 |
| Rapid - SV Essling | 3:0 | 8:1 |
| Rapid - Sportclub 1b | 1:0 | 3:0 |
| Rapid - USC Landhaus 1b | 0:1 | 5:3 |
| Rapid - Vienna 1c | 7:0 | 1:2 |
| Rapid - Wiener Viktoria | 5:0 | 8:0 |
Cup
Wiener Frauen Cup
| Vorrunde | Vienna 1C - Rapid | 1:0 |