Profis
Erstes Spiel: 07.07.2007 · Rapid - Slovan Bratislava 3:1 (UI-Cup, 2007/08)
Letztes Spiel: 26.05.2013 · Rapid - SV Ried 3:0 (Bundesliga, 2012/13)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2007/08 | Bundesliga | UI-Cup | |||||||||
| 28 | 1 | Meister | 4 | 3. Runde (qualifiziert für UEFA-Cup) | 32 | 1 | |||||
| UEFA-Cup | |||||||||||
| 4 | 1. Runde | 4 | |||||||||
| 2008/09 | ÖFB-Cup | Champions League | |||||||||
| 32 | 2. Platz | 2 | Achtelfinale | 2 | Qualifikation | 36 | |||||
| 2009/10 | Europa League | ||||||||||
| 28 | 1 | 3. Platz | 2 | 1 | Viertelfinale | 10 | Gruppenphase | 40 | 2 | ||
| 2010/11 | 30 | 2 | 5. Platz | 9 | Gruppenphase | 39 | 2 | ||||
| 2011/12 | 29 | 2. Platz | 1 | Achtelfinale | 30 | ||||||
| 2012/13 | 26 | 3. Platz | 1 | Viertelfinale | 9 | Gruppenphase | 36 | ||||
| GESAMT | 173 | 4 | 6 | 1 | 38 | 217 | 5 | ||||
Weitere Vereine
Als Spieler
OPS Oulu (1996), TPS Turku (1997) Myllykosken Pallo -47 (1998-2001), HJK Helsinki (2001-2003; 2014-2015: Finnischer Meister 2002, 2003, 2014; Cupsieger 2002, 2014), FC Portsmouth (2003), FC Aberdeen (2003-2005), Luton Town (2005-2007), Start Kristiansand (2013), AC Oulo (2016-2018)
Länderspiele
61 Länderspiele für Finnland (2002-2011)