Profis
Meisterschaft
3. Platz
Bundesliga
Cup
Viertelfinale
ÖFB-Cup
Europacup
Gruppenphase
Europa League
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Europacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 1 Novota Jan | 10 | 4 | 1 | 15 | ||||
| 4 Schrammel Thomas | 18 | 3 | 6 | 1 | 27 | 1 | ||
| 6 Sonnleitner Mario | 34 | 2 | 3 | 2 | 10 | 47 | 4 | |
| 7 Kulovits Stefan | 23 | 1 | 4 | 7 | 34 | 1 | ||
| 8 Heikkinen Markus | 26 | 1 | 9 | 36 | ||||
| 9 Boyd Terrence | 30 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3 | 42 | 17 |
| 11 Hofmann Steffen (C) | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 28 | 4 |
| 14 Katzer Markus | 23 | 2 | 2 | 7 | 1 | 32 | 3 | |
| 16 Prokopic Boris | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 17 Dobras Kristijan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 19 Drazan Christopher | 9 | 1 | 5 | 14 | 1 | |||
| 20 Ildiz Muhammed | 15 | 2 | 1 | 5 | 22 | 1 | ||
| 21 Schaub Louis | 16 | 2 | 1 | 17 | 2 | |||
| 23 Prager Thomas | 10 | 3 | 1 | 5 | 18 | 1 | ||
| 24 Sabitzer Marcel | 16 | 3 | 1 | 17 | 3 | |||
| 25 Wydra Dominik | 17 | 1 | 1 | 3 | 21 | 1 | ||
| 26 Grozurek Lukas | 24 | 2 | 4 | 2 | 5 | 33 | 4 | |
| 27 Pichler Harald | 22 | 1 | 4 | 4 | 30 | 1 | ||
| 28 Trimmel Christopher | 31 | 4 | 4 | 9 | 44 | 4 | ||
| 30 Burgstaller Guido | 32 | 6 | 4 | 2 | 8 | 44 | 8 | |
| 31 Königshofer Lukas | 26 | 9 | 35 | |||||
| 32 Boskovic Branko | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||
| 33 Alar Deni | 31 | 15 | 3 | 2 | 9 | 5 | 43 | 22 |
| 34 Starkl Dominik | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 35 Gerson | 26 | 2 | 9 | 37 | ||||
| 36 Schimpelsberger Michael | 16 | 2 | 6 | 24 | ||||
| 37 Denner Lukas | 1 | 1 | ||||||
| 38 Hofmann Maximilian | 1 | 1 | ||||||
| 39 Bajrami Eldis | 1 | 1 | ||||||
Trainerteam
Trainer: Zoran Barišić (ab 04/2013), Peter Schöttel (bis 04/2013)
Co-Trainer: Carsten Jancker (ab 04/2013), Dritan Baholli (bis 04/2013), Thomas Hickersberger
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 16 | 9 | 11 | 57:39 |
|
Cup ÖFB-Cup |
4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 |
|
Europacup Europa League |
10 | 3 | 0 | 7 | 11:18 |
| Gesamt | 50 | 22 | 9 | 19 | 81:61 |
| Diverse Spiele | 18 | 13 | 4 | 1 | 61:5 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 |
| Rapid - Austria | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 2:2 |
| Rapid - Red Bull Salzburg | 2:0 | 2:0 | 3:3 | 1:3 |
| Rapid - SC Wr. Neustadt | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 |
| Rapid - SV Mattersburg | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 0:2 |
| Rapid - SV Ried | 2:0 | 4:3 | 2:3 | 3:0 |
| Rapid - Sturm Graz | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 |
| Rapid - Wacker Innsbruck | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 |
| Rapid - Wolfsberger AC | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 |
Cup
ÖFB-Cup
| 1. Runde | SV Heiligenkreuz - Rapid | 0:5 |
| 2. Runde | SV Allerheiligen - Rapid | 1:4 |
| Achtelfinale | Rapid - SCR Altach | 4:2 |
| Viertelfinale | Rapid - FC Pasching | 0:1 |