Profis
Erstes Spiel: 14.07.2004 · SW Bregenz - Rapid 1:5 (Bundesliga, 2004/05)
Letztes Spiel: 26.05.2013 · Rapid - SV Ried 3:0 (Bundesliga, 2012/13)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2004/05 | Bundesliga | ÖFB-Cup | UEFA-Cup | ||||||||
| 31 | 4 | Meister | 1 | 1 | Finale | 4 | 1. Runde | 36 | 5 | ||
| 2005/06 | Champions League | ||||||||||
| 13 | 5. Platz | 1 | Viertelfinale | 2 | Gruppenphase | 16 | |||||
| 2006/07 | 28 | 2 | 4. Platz | 28 | 2 | ||||||
| 2007/08 | UI-Cup | ||||||||||
| 17 | 3 | Meister | 2 | 3. Runde (qualifiziert für UEFA-Cup) | 19 | 3 | |||||
| UEFA-Cup | |||||||||||
| 2 | 1. Runde | 2 | |||||||||
| 2008/09 | Champions League | ||||||||||
| 19 | 1 | 2. Platz | 3 | Achtelfinale | 2 | Qualifikation | 24 | 1 | |||
| 2009/10 | Europa League | ||||||||||
| 26 | 4 | 3. Platz | 3 | Viertelfinale | 12 | Gruppenphase | 41 | 4 | |||
| 2010/11 | 32 | 1 | 5. Platz | 4 | 1 | Semifinale | 9 | 1 | Gruppenphase | 45 | 3 |
| 2011/12 | 27 | 1 | 2. Platz | 3 | Achtelfinale | 30 | 1 | ||||
| 2012/13 | 23 | 2 | 3. Platz | 2 | Viertelfinale | 7 | 1 | Gruppenphase | 32 | 3 | |
| GESAMT | 216 | 18 | 17 | 2 | 40 | 2 | 273 | 22 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
ASK Erlaa, Admira Mödling (1993-2004; 2013-2015), Vienna (ab 2015; danach Sportdirektor bis 2022)
Länderspiele
11 Länderspiele für Österreich (2003-2008; EM-Teilnehmer 2008)