Profis
Meisterschaft
Meister
Bundesliga
Cup
Finale
ÖFB-Cup
Europacup
1. Runde
UEFA-Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Europacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 1 Maier Ladislav | 6 | 1 | 7 | |||||
| 2 Adamski Marcin | 14 | 4 | 18 | |||||
| 2 Lenko Jiri | 2 | 2 | 4 | |||||
| 3 Feldhofer Ferdinand | 29 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | ||
| 4 Hiden Martin | 20 | 1 | 3 | 24 | ||||
| 6 Korsos György | 27 | 2 | 4 | 4 | 35 | 2 | ||
| 7 Hlinka Peter | 34 | 1 | 2 | 1 | 4 | 40 | 2 | |
| 8 Ivanschitz Andreas | 29 | 5 | 3 | 1 | 4 | 36 | 6 | |
| 9 Lawaree Axel | 29 | 13 | 4 | 2 | 3 | 36 | 15 | |
| 10 Dosek Tomas | 28 | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | 8 | |
| 11 Hofmann Steffen (C) | 32 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 39 | 12 |
| 12 Garics György | 18 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | ||
| 13 Katzer Markus | 31 | 4 | 1 | 1 | 4 | 36 | 5 | |
| 14 Burgstaller Thomas | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||
| 15 Kulovits Stefan | 28 | 3 | 2 | 33 | ||||
| 16 Martinez Sebastian | 35 | 8 | 4 | 1 | 4 | 43 | 9 | |
| 17 Kavlak Veli | 2 | 2 | ||||||
| 17 Topic Eldar | 3 | 1 | 4 | |||||
| 18 Hiden Markus | 13 | 4 | 17 | |||||
| 19 Sturm Florian | 18 | 1 | 4 | 3 | 25 | 1 | ||
| 20 Kienast Roman | 21 | 2 | 21 | 2 | ||||
| 21 Gartler Rene | 3 | 3 | ||||||
| 23 Dober Andreas | 1 | 1 | 2 | |||||
| 24 Payer Helge | 23 | 4 | 27 | |||||
| 25 Kincl Marek | 27 | 9 | 4 | 2 | 1 | 33 | 10 | |
| 26 Valachovic Jozef | 12 | 2 | 14 | |||||
| 29 Schreiner Daniel | 1 | 1 | ||||||
| 30 Macho Jürgen | 8 | 3 | 11 | |||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 21 | 8 | 7 | 67:31 |
|
Cup ÖFB-Cup |
4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 |
|
Europacup UEFA-Cup |
4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 |
| Gesamt | 44 | 25 | 9 | 10 | 80:40 |
| Diverse Spiele | 20 | 11 | 6 | 3 | 92:23 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 2:1 | 0:1 | 6:0 | 1:0 |
| Rapid - Austria | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 |
| Rapid - Austria Salzburg | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 1:4 |
| Rapid - GAK | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:3 |
| Rapid - SV Mattersburg | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 |
| Rapid - SV Pasching | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 |
| Rapid - SW Bregenz | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 |
| Rapid - Sturm Graz | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 |
| Rapid - Wacker Tirol | 4:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 |
Cup
ÖFB-Cup
| Achtelfinale | Austria Salzburg Amateure - Rapid | 0:2 |
| Viertelfinale | SV Mattersburg - Rapid | 1:3 |
| Semifinale | Rapid - GAK | 4:1 |
| Finale | Rapid - Austria | 1:3 |