Profis
Erstes Spiel: 16.07.2011 · Rapid - Admira/Wacker 2:0 (Bundesliga, 2011/12)
Letztes Spiel: 14.03.2021 · Rapid - TSV Hartberg 4:0 (Bundesliga, 2020/21)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2011/12 | Bundesliga | ÖFB-Cup | |||||||||
| 29 | 9 | 2. Platz | 1 | Achtelfinale | 30 | 9 | |||||
| 2012/13 | Europa League | ||||||||||
| 31 | 15 | 3. Platz | 3 | 2 | Viertelfinale | 9 | 5 | Gruppenphase | 43 | 22 | |
| 2013/14 | 12 | 2 | 2. Platz | 12 | 2 | ||||||
| 2014/15 | 25 | 6 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 27 | 6 | ||||
| 2015/16 | Champions League | ||||||||||
| 19 | 3 | 2. Platz | 2 | 1 | Viertelfinale | 2 | Play-off | 23 | 4 | ||
| Europa League | |||||||||||
| 4 | Sechzehntelfinale | 4 | |||||||||
| 2018/19 | 20 | 4 | 7. Platz | 3 | 2 | Finale | 8 | Sechzehntelfinale | 31 | 6 | |
| 2020/21 | 4 | 1 | 2. Platz | 1 | Gruppenphase | 5 | 1 | ||||
| GESAMT | 140 | 40 | 11 | 5 | 24 | 5 | 175 | 50 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
DSV Leoben (2007-2009; 2023-2024), Kapfenberger SV (2009-2011), Sturm Graz (2016-2018), Levski Sofia (2019-2020), SKN St. Pölten (2021), Vienna (2022-2023), Admira (2024-2026), SV Gloggnitz (ab 2026)
Länderspiele
2 Länderspiele für Österreich (2017-2018)