Profis
Meisterschaft
2. Platz
Bundesliga
Cup
Viertelfinale
ÖFB-Cup
Europacup
Play-off
Champions League
Europacup
Sechzehntelfinale
Europa League
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Europacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 1 Novota Jan | 12 | 9 | 21 | |||||
| 4 Schrammel Thomas | 5 | 1 | 6 | |||||
| 5 Petsos Thanos | 20 | 1 | 3 | 10 | 1 | 33 | 2 | |
| 6 Sonnleitner Mario | 27 | 3 | 4 | 10 | 41 | 3 | ||
| 7 Schobesberger Philipp | 33 | 6 | 3 | 3 | 10 | 2 | 46 | 11 |
| 8 Schwab Stefan | 36 | 8 | 4 | 10 | 1 | 50 | 9 | |
| 9 Beric Robert | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 |
| 9 Jelic Matej | 27 | 6 | 3 | 7 | 1 | 37 | 7 | |
| 10 Schaub Louis | 24 | 5 | 2 | 8 | 4 | 34 | 9 | |
| 11 Hofmann Steffen (C) | 29 | 4 | 2 | 11 | 4 | 42 | 8 | |
| 14 Kainz Florian | 33 | 7 | 3 | 3 | 11 | 1 | 47 | 11 |
| 15 Grahovac Srdjan | 26 | 2 | 2 | 11 | 39 | 2 | ||
| 17 Dibon Christopher | 23 | 1 | 2 | 8 | 33 | 1 | ||
| 18 Huspek Philipp | 6 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 19 Nutz Stefan | 11 | 1 | 2 | 13 | 1 | |||
| 20 Hofmann Maximilian | 22 | 3 | 8 | 1 | 33 | 1 | ||
| 21 Knoflach Tobias | 2 | 2 | ||||||
| 22 Pavelic Mario | 26 | 2 | 2 | 10 | 38 | 2 | ||
| 23 Stangl Stefan | 26 | 5 | 2 | 9 | 37 | 5 | ||
| 24 Auer Stephan | 19 | 3 | 6 | 28 | ||||
| 25 Wydra Dominik | 1 | 1 | ||||||
| 27 Kuen Andreas | 2 | 2 | ||||||
| 28 Correa Tomi | 12 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | ||
| 29 Murg Thomas | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||
| 30 Strebinger Richard | 23 | 4 | 4 | 31 | ||||
| 31 Kovacec Dino | 1 | 1 | ||||||
| 33 Alar Deni | 19 | 3 | 2 | 1 | 6 | 27 | 4 | |
| 36 Schimpelsberger Michael | 2 | 1 | 3 | |||||
| 38 Prosenik Philipp | 22 | 4 | 3 | 1 | 10 | 35 | 5 | |
| 39 Wöber Maximilian | 1 | 1 | ||||||
| 40 Szalai Attila | 1 | 1 | ||||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 20 | 5 | 11 | 66:42 |
|
Cup ÖFB-Cup |
4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 |
|
Europacup Champions League |
4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 |
|
Europacup Europa League |
8 | 5 | 0 | 3 | 10:16 |
| Gesamt | 52 | 29 | 7 | 16 | 94:69 |
| Diverse Spiele | 14 | 9 | 3 | 2 | 42:12 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 2:0 | 1:2 | 0:4 | 3:1 |
| Rapid - Austria | 5:2 | 1:2 | 3:0 | 1:0 |
| Rapid - Red Bull Salzburg | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 |
| Rapid - SCR Altach | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 1:1 |
| Rapid - SV Grödig | 3:0 | 1:2 | 3:2 | 0:2 |
| Rapid - SV Mattersburg | 2:4 | 6:1 | 3:0 | 2:0 |
| Rapid - SV Ried | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 |
| Rapid - Sturm Graz | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
| Rapid - Wolfsberger AC | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:2 |
Cup
ÖFB-Cup
| 1. Runde | SC Weiz - Rapid | 1:5 |
| 2. Runde | SKU Amstetten - Rapid | 1:1 (1:1, n.V. 3:4 i.E.) |
| Achtelfinale | Rapid - SV Austria Salzburg | 5:1 |
| Viertelfinale | Rapid - Admira/Wacker | 0:1 |