Profis
Erstes Spiel: 17.07.2015 · SC Weiz - Rapid 1:5 (ÖFB-Cup, 2015/16)
Letztes Spiel: 11.09.2021 · Rapid - Admira/Wacker 1:2 (Bundesliga, 2021/22)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2015/16 | Bundesliga | ÖFB-Cup | Europa League | ||||||||
| 23 | 2. Platz | 4 | Viertelfinale | 4 | Sechzehntelfinale | 31 | |||||
| 2016/17 | 17 | 5. Platz | 1 | Finale | 4 | Gruppenphase | 22 | ||||
| 2017/18 | 35 | 3. Platz | 3 | Semifinale | 38 | ||||||
| 2018/19 | 32 | 7. Platz | 5 | Finale | 12 | Sechzehntelfinale | 49 | ||||
| 2019/20 | 20 | 2. Platz | 2 | 2. Runde | 22 | ||||||
| 2020/21 | Champions League | ||||||||||
| 25 | 2. Platz | 2 | Achtelfinale | 2 | Qualifikation | 29 | |||||
| Europa League | |||||||||||
| 2 | Gruppenphase | 2 | |||||||||
| 2021/22 | Champions League | ||||||||||
| 6 | 5. Platz | 1 | Viertelfinale | 2 | Qualifikation | 9 | |||||
| Europa League | |||||||||||
| 3 | Gruppenphase | 3 | |||||||||
| GESAMT | 158 | 18 | 29 | 205 | |||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Hertha BSC (2008-2012), Werder Bremen (2012-2015), Jahn Regensburg (2015), Legia Warschau (2022), SV Ried (2023), Kapfenberg (ab 2023)
Länderspiele
1 Länderspiel für Österreich (2018)