Profis
Meisterschaft
3. Platz
Bundesliga
Cup
Semifinale
ÖFB-Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| 1 Strebinger Richard | 35 | 3 | 38 | |||
| 3 Galvao Lucas | 26 | 1 | 2 | 28 | 1 | |
| 4 Schrammel Thomas | 5 | 2 | 7 | |||
| 5 Bolingoli-Mbombo Boli | 28 | 1 | 3 | 31 | 1 | |
| 6 Sonnleitner Mario | 20 | 5 | 25 | |||
| 7 Schobesberger Philipp | 30 | 5 | 3 | 1 | 33 | 6 |
| 8 Schwab Stefan (C) | 31 | 12 | 3 | 1 | 34 | 13 |
| 9 Berisha Veton | 27 | 4 | 2 | 29 | 4 | |
| 10 Schaub Louis | 30 | 5 | 4 | 3 | 34 | 8 |
| 11 Hofmann Steffen | 11 | 1 | 2 | 13 | 1 | |
| 13 Kvilitaia Giorgi | 29 | 10 | 3 | 3 | 32 | 13 |
| 18 Szanto Tamas | 6 | 2 | 8 | |||
| 19 Murg Thomas | 33 | 10 | 5 | 1 | 38 | 11 |
| 20 Hofmann Maximilian | 23 | 4 | 27 | |||
| 21 Knoflach Tobias | 1 | 2 | 3 | |||
| 22 Pavelic Mario | 12 | 1 | 13 | |||
| 24 Auer Stephan | 32 | 2 | 4 | 1 | 36 | 3 |
| 25 Kostic Aleksandar | 1 | 1 | 2 | |||
| 27 Kuen Andreas | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | |
| 31 Müldür Mert | 2 | 2 | ||||
| 33 Prosenik Philipp | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 34 Joelinton Cassio | 27 | 7 | 4 | 1 | 31 | 8 |
| 36 Arase Kelvin | 1 | 1 | 2 | |||
| 38 Thurnwald Manuel | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 | |
| 39 Ljubicic Dejan | 28 | 3 | 4 | 32 | 3 | |
| 39 Wöber Maximilian | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 42 Keles Eren | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
| 43 Sobczyk Alex | 1 | 1 | ||||
| 46 Mujakic Armin | 4 | 2 | 6 | |||
| 55 Petsos Thanos | 18 | 3 | 21 | |||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 17 | 11 | 8 | 68:43 |
|
Cup ÖFB-Cup |
5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 |
| Gesamt | 41 | 21 | 11 | 9 | 80:48 |
| Diverse Spiele | 11 | 5 | 4 | 2 | 34:13 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 4:1 |
| Rapid - Austria | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 4:0 |
| Rapid - LASK | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
| Rapid - Red Bull Salzburg | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| Rapid - SCR Altach | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 4:1 |
| Rapid - SKN St. Pölten | 4:1 | 1:0 | 5:0 | 2:1 |
| Rapid - SV Mattersburg | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 4:2 |
| Rapid - Sturm Graz | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:4 |
| Rapid - Wolfsberger AC | 4:2 | 0:0 | 5:1 | 0:0 |