Profis
Erstes Spiel: 11.07.2014 · SKU Amstetten - Rapid 0:1 (ÖFB-Cup, 2014/15)
Letztes Spiel: 05.07.2020 · Wolfsberger AC - Rapid 3:1 (Bundesliga, 2019/20)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2014/15 | Bundesliga | ÖFB-Cup | Europa League | ||||||||
| 30 | 4 | 2. Platz | 4 | 1 | Viertelfinale | 2 | Play-off | 36 | 5 | ||
| 2015/16 | Champions League | ||||||||||
| 36 | 8 | 2. Platz | 4 | Viertelfinale | 2 | Play-off | 42 | 8 | |||
| Europa League | |||||||||||
| 8 | 1 | Sechzehntelfinale | 8 | 1 | |||||||
| 2016/17 | 27 | 5 | 5. Platz | 5 | 2 | Finale | 7 | 2 | Gruppenphase | 39 | 9 |
| 2017/18 | 31 | 12 | 3. Platz | 3 | 1 | Semifinale | 34 | 13 | |||
| 2018/19 | 32 | 4 | 7. Platz | 6 | Finale | 12 | 2 | Sechzehntelfinale | 50 | 6 | |
| 2019/20 | 30 | 8 | 2. Platz | 2 | 1 | 2. Runde | 32 | 9 | |||
| GESAMT | 186 | 41 | 24 | 5 | 31 | 5 | 241 | 51 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Red Bull Juniors (2009-2010), FC Lustenau (2010), Admira Wacker Mödling (2011-2014), PAOK Saloniki (2020-2025: Griechischer Cupsieger 2020/21; Griechischer Meister 2023/24), Holstein Kiel (2025/26), SV Ried (ab 2026)
Länderspiele
1 Länderspiel für Österreich (2017)