Erstes Spiel: 13.09.1986 · LASK - Rapid 1:1 (Bundesliga, 1986/87)
Letztes Spiel: 29.05.2003 · Sturm Graz - Rapid 0:1 (Bundesliga, 2002/03)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1986/87 | Bundesliga | ||||||||||
| 4 | Meister | 4 | |||||||||
| 1987/88 | 5 | Meister | 5 | ||||||||
| 1988/89 | ÖFB-Cup | Europacup der Meister | |||||||||
| 34 | 8 | 4. Platz | 3 | Achtelfinale | 2 | 1. Runde | 39 | 8 | |||
| 1989/90 | UEFA-Cup | ||||||||||
| 27 | 8 | 3. Platz | 3 | Finale | 6 | Achtelfinale | 36 | 8 | |||
| 1990/91 | 30 | 6 | 4. Platz | 6 | 2 | Finale | 2 | 1. Runde | 38 | 8 | |
| 1991/92 | 33 | 11 | 5. Platz | 3 | 2 | Achtelfinale | 36 | 13 | |||
| 2001/02 | 12 | 1 | 8. Platz | 1 | 3. Runde | 13 | 1 | ||||
| 2002/03 | 29 | 3 | 4. Platz | 1 | 2. Runde | 30 | 3 | ||||
| GESAMT | 174 | 37 | 17 | 4 | 10 | 201 | 41 | ||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Vienna (Frühjahr 1988), Werder Bremen (1992-1995, 1996-2001: Deutscher Meister 1993; Deutscher Pokalsieger 1994 und 1999; Deutscher Vizemeister 1995; "Team des Jahres" 1993, 1997), Bayern München (1995/96: UEFA-Cup-Sieger), Los Angeles Galaxy (2004)
Als Trainer
Co-Trainer Österreichische Nationalmannschaft (2005-2009), U21-Teamchef Österreich (2009-2011), Co-Trainer Nationalmannschaft USA 2011-2016; WM-Teilnahme 2014), Nationaltrainer Israel (2018-2020), Admira/Wacker (2021-22)
Länderspiele
103 Länderspiele für Österreich (1988-2003) - 26 Tore (WM-Teilnehmer 1990-1998)