Erstes Spiel: 12.08.1978 · Simmering - Rapid 2:2 (ÖFB-Cup, 1978/79)
Letztes Spiel: 30.05.1992 · Rapid - Vorwärts Steyr 4:3 (Bundesliga, 1991/92)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | EC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1978/79 | Bundesliga | ÖFB-Cup | UEFA-Cup | |||||||||||
| 19 | 1 | 3. Platz | 3 | Semifinale | 2 | 1. Runde | 24 | 1 | ||||||
| 1979/80 | 34 | 5 | 5. Platz | 2 | Achtelfinale | 1 | 1. Runde | 37 | 5 | |||||
| 1980/81 | 29 | 7 | 3. Platz | 3 | Viertelfinale | 32 | 7 | |||||||
| 1981/82 | 33 | 1 | Meister | 2 | 1 | Achtelfinale | 6 | Achtelfinale | 41 | 2 | ||||
| 1982/83 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 23 | 4 | Meister | 7 | 3 | Cupsieger | 4 | 1 | Achtelfinale | 34 | 8 | ||||
| 1983/84 | 28 | 4 | 2. Platz | 7 | 3 | Cupsieger | 6 | Viertelfinale | 41 | 7 | ||||
| 1984/85 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 21 | 4 | 2. Platz | 5 | Cupsieger | 5 | Finale | 31 | 4 | ||||||
| 1985/86 | 28 | 4 | 2. Platz | 5 | 4 | Finale | 4 | 1 | Viertelfinale | 37 | 9 | |||
| 1986/87 | 30 | 12 | Meister | 7 | Cupsieger | 1 | Sieger | 4 | 3 | Achtelfinale | 42 | 15 | ||
| 1987/88 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 29 | 3 | Meister | 2 | Achtelfinale | 1 | Sieger | 4 | Achtelfinale | 36 | 3 | ||||
| 1988/89 | 35 | 7 | 4. Platz | 2 | Achtelfinale | 1 | Sieger | 2 | 1 | 1. Runde | 40 | 8 | ||
| 1989/90 | UEFA-Cup | |||||||||||||
| 33 | 3 | 3. Platz | 4 | Finale | 6 | Achtelfinale | 43 | 3 | ||||||
| 1990/91 | 30 | 5 | 4. Platz | 3 | 1 | Finale | 2 | 1. Runde | 35 | 6 | ||||
| 1991/92 | 21 | 1 | 5. Platz | 1 | Achtelfinale | 22 | 1 | |||||||
| GESAMT | 393 | 61 | 53 | 12 | 3 | 46 | 6 | 495 | 79 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
FavAC (1992/93), Süßenbrunn, SG Simmering FavAC
Länderspiele
13 Länderspiele für Österreich (1983-1987) - 3 Tore