Erstes Spiel: 22.04.1977 · GAK U21 - Rapid U21 2:2 (U21, 1976/77)
Letztes Spiel: 22.04.1992 · Rapid U21 - Admira U21 1:2 (U21, 1991/92)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 1976/77 | U21 | ||||
| 3 | 4. Platz | 3 | |||
| 1977/78 | 5 | 1 | Meister | 5 | 1 |
| 1978/79 | 13 | 3 | 3. Platz | 13 | 3 |
| 1979/80 | 1 | 1 | 3. Platz | 1 | 1 |
| 1984/85 | 1 | 7. Platz | 1 | ||
| 1991/92 | 1 | Meister | 1 | ||
| GESAMT | 24 | 5 | 24 | 5 | |
Weitere Vereine
Als Spieler
FavAC (1992/93), Süßenbrunn, SG Simmering FavAC
Länderspiele
13 Länderspiele für Österreich (1983-1987) - 3 Tore