Profis
Rapid II
Erstes Spiel: 02.04.1985 · SC Eisenstadt - Rapid 0:1 (ÖFB-Cup, 1984/85)
Letztes Spiel: 03.06.1997 · Rapid - Admira/Wacker 7:0 (Bundesliga, 1996/97)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | EC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1984/85 | Bundesliga | ÖFB-Cup | Europacup der Cupsieger | |||||||||||
| 7 | 2. Platz | 3 | Cupsieger | 3 | Finale | 13 | ||||||||
| 1985/86 | 25 | 2. Platz | 2 | Finale | 6 | Viertelfinale | 33 | |||||||
| 1986/87 | 23 | Meister | 5 | Cupsieger | 1 | Achtelfinale | 29 | |||||||
| 1987/88 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 34 | Meister | 2 | Achtelfinale | 1 | Sieger | 4 | Achtelfinale | 41 | ||||||
| 1988/89 | 32 | 4. Platz | 2 | Achtelfinale | 1 | Sieger | 2 | 1. Runde | 37 | |||||
| 1989/90 | UEFA-Cup | |||||||||||||
| 34 | 3. Platz | 5 | Finale | 5 | Achtelfinale | 44 | ||||||||
| 1990/91 | 36 | 4. Platz | 6 | Finale | 2 | 1. Runde | 44 | |||||||
| 1991/92 | 27 | 5. Platz | 2 | Achtelfinale | 29 | |||||||||
| 1992/93 | 36 | 4. Platz | 6 | Finale | 2 | 1. Runde | 44 | |||||||
| 1993/94 | 34 | 5. Platz | 3 | Achtelfinale | 37 | |||||||||
| 1994/95 | 36 | 3. Platz | 6 | Cupsieger | 42 | |||||||||
| 1995/96 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 36 | Meister | 2 | 3. Runde | 1 | Finalist | 9 | Finale | 48 | ||||||
| 1996/97 | Champions League | |||||||||||||
| 35 | 2. Platz | 1 | 3. Runde | 1 | Finalist | 8 | Gruppenphase | 45 | ||||||
| GESAMT | 395 | 45 | 4 | 42 | 486 | |||||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Kritzendorf, Fortuna 05, Vienna (bis 1984), AS Roma (1997-1999), AC Venezia (1999-2001)
Länderspiele
43 Länderspiele für Österreich (1985-1998; WM-Teilnehmer 1990, 1998)