Erstes Spiel: 18.08.2001 · Rapid - FC Tirol 0:2 (MS, 2001/02)
Letztes Spiel: 26.08.2001 · Admira/Wacker - Rapid 0:0 (MS, 2001/02)
Saisonen
| Saison | Funktion | Zeitraum | Meisterschaft | Cup | Europacup |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | ÖFB-Cup | UEFA-Cup | |||
| 1997/98 | Co-Trainer | ab 04/1998 | 2. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale |
| 1998/99 | Co-Trainer | ganze Saison | 2. Platz | Semifinale | 1. Runde |
| 2000/01 | Co-Trainer | ganze Saison | 2. Platz | Semifinale | 2. Runde |
| 2001/02 | Trainer | 08-09/2021 | 8. Platz | 3. Runde | 2. Runde |
| Co-Trainer | bis 08/2021 | ||||
| 2002/03 | Co-Trainer | ganze Saison | 4. Platz | 2. Runde | - |
| 2003/04 | Co-Trainer | ganze Saison | 4. Platz | Viertelfinale | - |
| UEFA-Cup | |||||
| 2004/05 | Co-Trainer | ganze Saison | Meister | Finale | 1. Runde |
| Champions League | |||||
| 2005/06 | Co-Trainer | bis 12/2005 | 5. Platz | Viertelfinale | Gruppenphase |
Weitere Vereine
Als Trainer
Rapid-Nachwuchs, Rapid-U21 (1982; 1984-1987), VSE St. Pölten (1987), Co-Trainer Rapid (1998-2001; 2002-2005), Co-Trainer Nationalteam Österreich (2006-2008; EM-Teilnehmer 2008)
Als Spieler
NAC, Vienna (bis 1971), Olympiakos Piräus (1971-1975: Meister 1973, 1974, 1975; Cupsieger 1973, 1975)
Länderspiele (als Spieler)
7 Länderspiele für Österreich (1976-1978; WM-Teilnehmer 1978)