Profis
Rapid II
Erstes Spiel: 26.10.1999 · ATSV Ranshofen - Rapid 1:1 (ÖFB-Cup, 1999/00)
Letztes Spiel: 10.12.2005 · Red Bull Salzburg - Rapid 2:0 (Bundesliga, 2005/06)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1999/00 | Bundesliga | ÖFB-Cup | |||||||||
| 1 | 3. Platz | 1 | 2. Runde | 2 | |||||||
| 2000/01 | UEFA-Cup | ||||||||||
| 14 | 2 | 2. Platz | 2 | Semifinale | 2 | 2. Runde | 18 | 2 | |||
| 2001/02 | 24 | 1 | 8. Platz | 1 | 3. Runde | 5 | 2. Runde | 30 | 1 | ||
| 2002/03 | 36 | 5 | 4. Platz | 2 | 2. Runde | 38 | 5 | ||||
| 2003/04 | 25 | 7 | 4. Platz | 2 | 1 | Viertelfinale | 27 | 8 | |||
| 2004/05 | 29 | 5 | Meister | 3 | 1 | Finale | 4 | 1. Runde | 36 | 6 | |
| 2005/06 | Champions League | ||||||||||
| 18 | 5 | 5. Platz | 8 | Gruppenphase | 26 | 5 | |||||
| GESAMT | 147 | 25 | 11 | 2 | 19 | 177 | 27 | ||||
Weitere Vereine
Als Spieler
RB Salzburg (2006), Panathinaikos Athen (2006-2009), FSV Mainz 05 (2009-2013), UD Levante (2013-2015), Seattle Sounders (2015-2016: US-Meister 2016), Viktoria Pilsen (2017-2018; Tschechischer Meister 2018)
Länderspiele
69 Länderspiele für Österreich (2003-2014) - 12 Tore (EM-Teilnehmer 2008)