In Memoriam
Grabstätten ehemaliger Rapid-Spieler, -Trainer und -Funktionäre
Aktuelle Grabstätten (189)
Ehemalige Grabstätten (52)
Aktuelle Grabstätten
189 Einträge
| Name | Ort/Friedhof | Detail |
|---|---|---|
| Franz Anderle * 1905 † 1982 | Wien/Baumgarten | Gruppe 37, Nr. 18 |
| Lukas Aurednik * 1918 † 1997 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 38, Reihe 2, Nr. 9 |
| Otto Barić * 1932 † 2020 | Zagreb/Mirogoj | - |
| Eduard Bauer * 1894 † 1948 | Wien/Ottakring | Gruppe 21, Reihe 15, Nr. 1A |
| Anton Benya * 1912 † 2001 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 32 C, Nr. 58 A |
| Josef Bican * 1913 † 2001 | Prag/Friedhof Vysehrad | Ehrenfriedhof Slavin |
| Ludwig Bieringer * 1882 † 1955 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 87, Reihe 1, Nr. 29 |
| Lothar Bilek * 1932 † 2002 | Wien/Hernals | Gruppe 53, Nr. 53 |
| Franz Binder * 1911 † 1989 | Wien/Baumgarten | Gruppe 30, Nr. 11 |
| Franz Binder jun. * 1946 † 2023 | Wien/Baumgarten | Gruppe 30, Nr. 11 |
| Johann Bogner * 1913 † 2006 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 93 B, Reihe 2, Nr. 40 |
| Eduard Bohmann * 1893 † 1979 | Wien/Hietzing | Gruppe 68, Reihe 2, Nr. 4 |
| Heinrich Budin * 1902 † 1977 | Wien/Ottakring | Gruppe B, Reihe 2, Nr. 12 |
| Josef Bugala * 1908 † 1999 | St. Leonhard/Hornerwald | - |
| Herbert Burgsteiner * 1943 † 2006 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 88, Reihe 38, Nr. 58 |
| Thomas Chalupsky * 1901 † 1976 | Wien/Hietzing | Gruppe 53, Nr. 99 |
| Franz Chytra * 1912 † 1985 | Wien/Baumgarten | Gruppe J1, Nr. 446 |
| Karl Decker * 1921 † 2005 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 40, Nr. 85 |
| Robert Dienst * 1928 † 2000 | Wien/Jedlesee | Gruppe 3, Reihe 12, Nr. 3 |
| Vinzenz Dittrich * 1893 † 1965 | Wien/Ottakring | Gruppe 15, Reihe 27, Nr. 8 |
| Karl Domnanich * 1925 † 1987 | Wien/Baumgarten | Gruppe P; Nr. 1268 |
| Stefan Domnanich * 1921 † 2005 | Wien/Baumgarten | Gruppe 44, Reihe 3, Nr. 8 |
| Josef Draxler * 1921 † 2007 | Wien/Hietzing | Gruppe 64, Reihe 9, Nr. 8 |
| Ludwig Dummel * 1886 † 1975 | Wien/Baumgarten | Gruppe F1, Nr. 501 |
| Adolf Dumser * 1908 † 1979 | Wien/Simmering | Teil E, Gruppe 24, Reihe 4, Nr. 16 |
| Fritz Durlach * 1915 † 1966 | Wien/Simmering | Teil E, Gruppe 23, Reihe 5, Nr. 41 |
| Tibor Ebert * 1910 † 1987 | Wien/Baumgarten | Gruppe T, Nr. 353 |
| Rudolf Edlinger * 1940 † 2021 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 14C, Nr. 49 |
| Leopold Eineder * 1933 † 2018 | Wien/Ottakring | Gruppe M, Nr. 126 |
| Josef Eisler * 1897 † 1976 | Wien/Baumgarten | Gruppe H, Nr. 810 |
| Karl Eisler * 1899 † 1925 | Wien/Baumgarten | Gruppe H, Nr. 810 |
| Friedrich Engel * 1914 † 1985 | Wien/Hietzing | Gruppe 71, Reihe 5, Nr. 2 |
| Wilhelm Fitz * 1918 † 1993 | Wien/Stadlau | Gruppe 11, Reihe 5, Nr. 11 |
| Johann Flegel * 1909 † 1974 | Wien/Baumgarten | Gruppe T, Nr. 427 |
| Camillo Foramitti * 1875 † 1954 | Wien/Grinzing | Gruppe 22, Reihe 9, Nr. 12 |
| Anton Fritsch * 1945 † 2005 | Friedhof Petronell | - |
| Edmund Frühwirth * 1908 † 1973 | Wien/Ottakring | Gruppe 16, Reihe 35, Nr. 17 |
| Franz Fuchsberger * 1910 † 1992 | Linz/Urfahr | - |
| Gerald Fuchsbichler * 1943 † 1995 | Wien/Ottakring | Gruppe 5, Nr. 46 |
| Geza Gallos * 1948 † 2013 | Friedhof Neufeld | - |
| Herbert Gartner * 1933 † 2013 | Wien/Baumgarten | Gruppe 15, Nr. 61 |
| Josef Gelegs * 1913 † 1969 | Wien/Südwest | Gruppe 39, Reihe 1, Nr. 6 |
| Leopold Gernhardt * 1920 † 2013 | Wien/Baumgarten | Gruppe L3, Nr. 117 |
| Helmut Geyer * 1938 † 2021 | Stockerau | - |
| Karl Giesser * 1928 † 2010 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 93 B, Reihe 3, Nr. 6. |
| Walter Glechner * 1939 † 2015 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 26 (Anatomie) |
| Franz Golobic * 1922 † 2010 | Wien/Mauer | Gruppe 59, Reihe 6, Nr. 6 |
| Fritz Grassi * 1932 † 2022 | Wien/Südwest | Gruppe 15 Reihe 8, Nr. 16 |
| Leopold Grausam * 1943 † 2023 | Wien/Südwest | Gruppe 32, Reihe 16, Nr. 14 |
| Franz Griftner * 1907 † 1999 | Wien/Hütteldorf | Gruppe 6, Reihe 3, Nr. 29 |
| Leopold Grundwald * 1891 † 1969 | Wien/Baumgarten | Gruppe 47, Reihe 12, Nr. 28 |
| Robert Grüneis * 1924 † 1969 | Wien/Baumgarten | Gruppe 45, Reihe 15, Nr. 14 |
| Theo Grüner * 1976 † 2010 | Friedhof Imst | - |
| Johann Gschwandtner * 1925 † 2011 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 74, Reihe 17, Nr. 4 |
| Paul Halla * 1931 † 2005 | Wien/Feuerhalle Simmering | Abt. 1, Ring 3, Gruppe 4, Nr. 24 |
| Gerhard Hanappi * 1929 † 1980 | Wien/Hietzing | Gruppe 63, Reihe 3, Nr. 7 |
| Rudolf Hanel * 1897 † 1970 | Ybbs a.d. Donau | - |
| Ernst Happel * 1925 † 1992 | Wien/Hernals | Gruppe 1, Nr. 238 |
| Günther Happich * 1952 † 1995 | Wien/Hernals | Gruppe 33, Nr. 108 |
| Karl Harmer * 1888 † 1966 | Wien/Baumgarten | Gruppe D1, Nr. 517 |
| Dieter Hatz * 1942 † 2003 | Wien/Hietzing | Gruppe 12, Nr. 133 |
| Franz Häusler * 1933 † 1966 | Wien/Feuerhalle Simmering | Gruppe E15, Nr. 101 |
| Rudolf Hawlicek * 1916 † 1988 | Wien/Ottakring | Gruppe 27, Reihe 6, Nr. 6 |
| Josef Herschl * 1897 † 1960 | Babylon, Suffolk, New York, USA | - |
| Hans Hierath * 1889 † 1984 | Wien/Ottakring | Gruppe 22, Reihe 29, Nr. 29 |
| Viktor Hierländer * 1900 † 1981 | Wien/Stammersdorf | Gruppe E, Reihe 2, Nr. 5 |
| Norbert Hof * 1944 † 2020 | Wien/Hernals | Gruppe 16, Reihe EG, Nr. 13 |
| Franz Hofer * 1918 † 1990 | Wien/Baumgarten | Gruppe F1, Nr. 668 |
| Hans Hofstätter * 1913 † 1996 | Wien/Simmering | Teil N, Gruppe 6, Reihe 1, Nr. 2 |
| Heinz Holzbach * 1923 † 1999 | Wien/Ottakring | Gruppe 28, Reihe 2, Nr. 9 |
| Karl Hönig * 1935 † 1999 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 180, Reihe 8, Nr. 6 |
| Johann Horvath * 1903 † 1968 | Wien/Simmering | Teil A, Gruppe 11, Reihe 4, Nr. 9 |
| Franz Hribar * 1909 † 1956 | Wien/Baumgarten | Gruppe M, Nr. 152 |
| Ludwig Huyer * 1941 † 2019 | Wien/Baumgarten | Gruppe U, Nr. 13 |
| Trifon Ivanov * 1965 † 2016 | Weliko Tarnovo | - |
| Josef Jech * 1886 † 1957 | Wien/Hietzing | Gruppe 17, Reihe 2, Nr. 84 D |
| Karl Jestrab * 1907 † 1980 | Wien/Meidling | Abt. 7, Gruppe 1, Nr. 238 |
| Matthias Kaburek * 1911 † 1976 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 89, Reihe 32, Nr. 36 |
| Alois Kailich * 1874 † 1950 | Wien/Ottakring | Gruppe 15, Reihe 25, Nr. 22 |
| Josef Kalenberg * 1886 † 1962 | Wien/Hietzing | Gruppe 49, Nr. 25 F |
| Franz Kaspirek * 1918 † 2008 | Wien/Ottakring | Gruppe 30, Reihe 14, Nr. 20 |
| Adalbert Kaubek * 1926 † 2011 | Wien/Ottakring | Gruppe 26, Reihe 9, Nr. 8 |
| Willibald Kirbes * 1902 † 1990 | Wien/Hietzing | Gruppe 18, Reihe 9, Nr. 331 |
| Josef Kirner * 1914 † 1999 | Wien/Kagran | Gruppe E, Nr. 73 |
| Franz Knor * 1923 † 1999 | Wien/ Feuerhalle Simmering | Gruppe E11, Nr. 282 |
| Roman Knor * 1927 † 2010 | Wien/Rodaun | Teil A, Nr. 114 |
| Karl Kochmann * 1897 † 1965 | Wien/Baumgarten | Gruppe T, Nr. 2104 |
| Alois Kochta * 1884 † 1962 | Wien/Feuerhalle Simmering | Abt. 3, Ring 3, Gruppe 6, Nr. 4 |
| Alfred Körner * 1926 † 2020 | Wien/Baumgarten | Gruppe E1, Nr. 114 |
| Robert Körner * 1924 † 1989 | Wien/Baumgarten | Gruppe J1, Nr. 213 |
| Zlatko Kranjčar * 1956 † 2021 | Zagreb/Mirogoj | - |
| August Kraupar * 1894 † 1968 | Wien/Stammersdorf | Gruppe 29, Reihe 14, Nr. 26 |
| Rudolf Kühnel * 1896 † 1950 | Wien/Baumgarten | Gruppe G1, Nr. 212 |
| Rudolf Kumhofer * 1911 † 1978 | Wien/Ottakring | Gruppe 6, Reihe 1, Nr. 1 |
| Richard Kuthan * 1891 † 1958 | Wien/Baumgarten | Gruppe 21, Nr. 19 |
| Franz Kux * 1897 † 1979 | Wien/Baumgarten | Gruppe 14, Nr. 178 |
| Ludwig Lacina * 1898 † 1945 | Wien/Südwest | Gruppe 49, Reihe 3, Nr. 9 |
| Karl Langer * 1906 † 1942 | Wien/Ottakring | Gruppe 28, Reihe 13, Nr. 20 |
| August Lejolle * 1889 † 1947 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 33A, Reihe 11, Nr. 11 |
| Lambert Lenzinger * 1936 † 2018 | Gumpoldskirchen | - |
| Julius Lerch * 1901 † 2000 | Wien/Hietzing | Gruppe 17, Reihe 7, Nr. 307 |
| Bernd Lorenz * 1947 † 2005 | Wr. Neustadt | Urnenhain, Nische C-8 |
| Franz Lukas * 1925 † ? | Wien/Baumgarten | Gruppe U, Nr. 369 A |
| Sergej Mandreko * 1971 † 2022 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 30 A, Reihe 7, Nr. 7 |
| Hugo Maradona * 1969 † 2021 | Neapel/Italien | - |
| Vlatko Markovic * 1937 † 2013 | Zagreb/Mirogoj | - |
| Max Merkel * 1918 † 2006 | München/Hohenbrunn | - |
| Bruno Messarosch * 1934 † 2009 | Wien/Südwest | Gruppe 69, Reihe 4, Nr. 51 |
| Josef Molzer * 1906 † 1987 | Wien/Jedlesee | Gruppe 3, Reihe MW, Nr. 8 |
| Muschik * ? † ? | Wien/Südwest | Gruppe 4, Nr. 59 |
| Josef Musil * 1920 † 2005 | Wien/Simmering | Teil A, Gruppe 18, Reihe 17, Nr. 1 |
| Karl Neubauer * 1896 † 1954 | Wien/Großjedlersdorf | Gruppe 8 R, Reihe 13, Nr. 22 |
| Kurt Neumer * 1942 † 2004 | Wien/Feuerhalle Simmering | Abt. 1, Ring 3, Gruppe 1, Nr. 34 |
| Leopold Nitsch * 1897 † 1977 | Wien/Baumgarten | Gruppe 13, Nr. 25 |
| Karlheinz Oertel * 1932 † 2009 | Wiener Neustadt | Feld V, Gruft 15 |
| Alois Ohrenberger * 1909 † 1988 | Wien/Stammersdorf | Gruppe 32, Reihe 21, Nr. 17 |
| Otto Ollrom * 1934 † 2012 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 10, Reihe 28, Nr. 101 |
| Hermann Ossig * 1890 † 1922 | Wien/Baumgarten | Gruppe B, Reihe 2, Nr. 21 A |
| Johann Ostermann * 1911 † 1968 | Wien/Hietzing | Gruppe 12, Nr. 45 |
| Josef Pecanka * 1925 † 2015 | Wien/Ottakring | Gruppe 4, Reihe 8, Nr. 49 |
| Alois Pellet * 1903 † 1976 | Wien/Hietzing | Gruppe 53, Nr. 139 |
| Peter Persidis * 1947 † 2009 | Wien/Neustift | Gruppe 24, Reihe 7, Nr. 33 |
| Hans Pesser * 1911 † 1986 | Wien/Hernals | Gruppe 9, Nr. 43 |
| Franz Podpera * 1901 † 1982 | Wien/Simmering | Teil A, Gruppe 11, Reihe 5, Nr. 1A |
| Franz Prak * 1925 † 1999 | Wien/Südwest | Gruppe 12, Reihe 6, Nr. 4 |
| Erich Probst * 1927 † 1988 | Baden/Helenenfriedhof | - |
| Walter Probst * 1918 † 2007 | Wien/Stammersdorf | Gruppe 2, Reihe 1, Nr. 10 |
| Heinz Pruckner * 1911 † 1979 | Wien/Dornbach | Gruppe 4, Nr. 31 |
| Rudolf Raftl * 1911 † 1994 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 81 B, Reihe 8, Nr. 19 |
| Emil Regnard * 1897 † 1962 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 67, Reihe 42, Nr. 67 |
| Peter Rehnelt * 1943 † 2009 | Wien/Südwest | Gruppe 64, Reihe 12, Nr. 7 |
| Manfred Reiter * 1941 † 2002 | Wien/Neustift | Gruppe O, Reihe 7, Nr. 14 |
| Peter Reiter * 1937 † 2007 | Wien/Baumgarten | Gruppe 26, Nr. 529 |
| Johann Riegler * 1929 † 2011 | Wien/Stammersdorf | Gruppe 32, Reihe 26, Nr. 10 |
| Franz Rölle * 1894 † 1969 | Wien/Ottakring | Gruppe 3 A, Reihe 16, Nr. 2 |
| Viktor Runa * 1916 † 2006 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 27 B, Reihe 3, Nr. 35 |
| Franz Rybicki * 1924 † 2014 | Wien/Strebersdorf | Gruppe 4, Reihe 3, Nr. 9 |
| Christian Salaba * 1971 † 2016 | Leopoldsdorf | - |
| Karl Sarg * 1888 † 1963 | Wien/Grinzing | Gruppe MA, Nr. 30 |
| Wilhelm Schamschula * 1909 † 2002 | Wien/Baumgarten | Gruppe L4, Nr. 295 |
| Franz Schediwy * 1892 † 1960 | Wien/Baumgarten | Gruppe K 1, Nr. 372 |
| Karl Schediwy * 1881 † 1969 | Wien/Baumgarten | Gruppe L, Nr. 772 |
| Günter Scheffl * 1944 † 2004 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 86, Reihe 8, Nr. 8 |
| Franz Scheiböck * 1894 † 1955 | Wien/Hernals | Gruppe 13, Nr. 46 |
| Walter Schiff * 1922 † 1991 | Wien/Hernals | Gruppe 68, Reihe 14, Nr. 5 |
| Franz Schilling * 1910 † 1990 | Wien/Strebersdorf | Gruppe 2, Reihe 5, Nr. 7 |
| Kurt Schindlauer * 1929 † 2009 | Wien/Liesing | Gruppe 19, U105 |
| Rainer Schlagbauer * 1949 † 2022 | Puchberg am Schneeberg | - |
| Karl Schlechta * 1922 † 2016 | Wien/Südwest | Gruppe 39, Reihe 5, Nr. 19 |
| Gerald Schöbinger * 1926 † 2007 | Wien/Südwest | Gruppe 17, Reihe 3, Nr. 14 |
| Dionys Schönecker * 1888 † 1938 | Wien/Baumgarten | Gruppe 21, Nr. 19 |
| Georg Schors * 1913 † 1997 | Wien/Neustift | Gruppe R, Reihe 12, Nr. 64 |
| Roman Schramseis * 1906 † 1988 | Wien/Matzleinsdorf | Gruppe 19, Grab 163 |
| Josef Schwarzl * 1892 † 1972 | Wien/Hietzing | Gruppe 69, Reihe 4, Nr. 8 |
| Laurenz Seiter * 1911 † 1985 | Wien/Ottakring | Gruppe 15, Reihe 1, Nr. 11 |
| Walter Seitl * 1941 † 1982 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 10, Reihe 12, Nr. 64 |
| Engelbert Silbeck * 1905 † 1982 | Wien/Hietzing | Gruppe 72, Reihe 11, Nr. 18 |
| Stefan Skoumal * 1909 † 1983 | Wien/Baumgarten | Gruppe 18, Nr. 90 |
| Ferdinand Smetana * 1925 † 2016 | Wien/Zentralfriedhof | Grupe 87 B, Reihe 33, Nr. 54 |
| Franz Smistik * 1908 † 1978 | Wien/Stadlau | Gruppe 6, Reihe 7, Nr. 12 |
| Josef Smistik * 1905 † 1985 | Wien/Stadlau | Gruppe 6, Reihe 7, Nr. 12 |
| Wilhelm Sommerauer * 1915 † 1973 | Wien/Stammersdorf | Gruppe 4, Reihe 18, Nr. 16 |
| Heribert Sperner * 1915 † 1943 | Wien/Ottakring | Gruppe 14, Reihe 4, Nr. 10 |
| Josef Stehno * 1900 † 1979 | Wien/Meidling | Gruppe 6, Reihe 8, Nr. 126 |
| Horst Steiger * 1970 † 1995 | Friedhof Neutal | - |
| Johann Steup * 1935 † 2021 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 87 A, Reihe 74, Nr. 12 |
| Leopold Ströll * 1922 † 1994 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 125, Reihe 9, Nr. 28 |
| Gerhard Sturmberger * 1940 † 1990 | Klagenfurt/St. Peter | - |
| Alfred Takacs * 1948 † 2020 | Stmk/Kapellen an der Mürz | - |
| Ludwig Tauschek * 1911 † 1985 | Wien/Aspern | Gruppe 22, Reihe 2, Nr. 9 |
| Alfred Teinitzer * 1929 † 2021 | Linz/St Barbara | - |
| Julius Tomsche * 1899 † 1977 | Wien/Baumgarten | Gruppe 21, Nr. 356 A |
| Alfred Traxler * 1948 † 1997 | Wien/Strebersdorf | Gruppe 1, Reihe 1, Nr. 15 |
| Karl Twardosz * 1904 † 1997 | Wien/Südwest | Gruppe 45, Reihe 4, Nr. 5 |
| Franz Uridil * 1904 † 1971 | Wien/Ottakring | Gruppe 6, Reihe 16, Nr. 5 |
| Frantisek Vesely * 1943 † 2009 | Prag/Strasnice | - |
| Walter Vybiral * 1932 † 1997 | Wien/Feuerhalle Simmering | Abt. 5, Gruppe 9, Nr. 486 |
| Franz Wagner * 1911 † 1974 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 147, Reihe 11, Nr. 22 |
| Stefan Wagner * 1913 † 2002 | Wien/Simmering | Teil A, Gruppe 22, Reihe 10, Nr. 9 |
| Peter Werner I * 1946 † 2017 | Niederwihl | - |
| Franz Weselik * 1903 † 1962 | Wien/Ottakring | Gruppe 18, Reihe 18, Nr. 22 |
| Ferdinand Wesely * 1897 † 1949 | Wien/Ottakring | Gruppe 33 C, Reihe 2, Nr. 28 |
| Franz Wolny * 1940 † 2018 | Innsbruck/Neu-Rum | - |
| Karl Wondrak * 1895 † 1973 | Wien/Ottakring | Gruppe 3 A, Reihe 12, Nr. 7 |
| Rudolf Wsolek * 1902 † 1962 | Wien/Kagran | Gruppe 19, Reihe 3, Nr. 2 |
| Walter Zeman * 1927 † 1991 | Wien/Baumgarten | Gruppe K1, Nr. 500 |
| Leopold Zemann * 1914 † 1943 | Wien/Simmering | Teil N, Gruppe 2, Reihe 15, Nr. 7 |
| Alois Zimmermann * 1912 † 1962 | Wien/Ottakring | Gruppe 18, Reihe 4, Nr. 17 |
| August Zopp * 1909 † 1970 | Wien/Inzersdorf | Gruppe 14, Reihe 4, Nr. 7 |
Ehemalige Grabstätten
Diese Gräber existieren nicht mehr. 52 Einträge.
| Name | Ort/Friedhof | Detail |
|---|---|---|
| Franz Balzer * 1893 † 1924 | Wien/Baumgarten | Gruppe 12, Nr. 1116 |
| Hans Baron * 1897 † 1952 | Wien/Ottakring | Gruppe 3, Nr. 41 |
| Alois Beranek * 1900 † 1983 | Wien/Meidling | Abt. 1, Gruppe 7, Nr.3 |
| August Blaha * 1888 † 1961 | Wien/Feuerhalle | Abt. 5, Gruppe 10, Nr. 827 |
| Fritz Brandstetter * 1891 † 1926 | Wien/Baumgarten | Gruppe 14, Nr. 63 |
| Johann Devidé * 1876 † 1945 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 87 A, Reihe 85, Nr. 6 |
| Wilhelm Dionys * 1907 † 1984 | Wien/Inzersdorf | Gruppe 8, Reihe 3, Nr. 18 |
| Walter Feigl * 1906 † 1972 | Wien/Hütteldorf | Gruppe 13 A, Reihe 1, Nr. 5 |
| Karl Feldmüller * 1879 † 1962 | Wien/Feuerhalle | Abt. 5, Gruppe 1, Nr. 61 |
| Ferdinand Hagen * 1882 † 1932 | Wien/Ottakring | Gruppe NK, Reihe 8, Nr. 8 |
| Josef Hagler * 1893 † 1972 | Wien/Ottakring | Gruppe 30, Reihe 10, Nr. 15 |
| Franz Hantschk * 1904 † 1937 | Wien/Stadlau | Gruppe 9, Reihe 2, Nr. 24 |
| Josef Haßmann * 1910 † 1969 | Wien/Stammersdorf | Gruppe M, Reihe 6, Nr. 3 |
| Josef Hatschka * 1881 † 1945 | Wien/Baumgarten | Gruppe O, Nr. 1405 |
| Josef Hofbauer * 1901 † 1968 | Wien/Heiligenstadt | Teil N, Gruppe 13, Nr. 139A |
| Johann Hofmann * 1908 † 1970 | Wien/Meidling | Abt. C, Reihe 4, Nr. 3 |
| Johann Holub * 1868 † 1944 | Wien/Baumgarten | Gruppe F, Nr. 393 A |
| Otto Howorka * 1889 † 1967 | Wien/Ottakring | Gruppe 6A, Reihe 19, Nr. 2 |
| Hans Kaburek * 1908 † 1978 | Wien/Ottakring | Gruppe 25, Reihe 1, Nr. 26 |
| Otto Karpfel * 1908 † 1973 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 78A, Reihe 12, Nr. 7 |
| Josef Kienberger * 1912 † 1982 | Wien/Hietzing | Gruppe 66, Reihe 5, Nr. 3 |
| Karl Klär * 1897 † 1985 | Wien/Baumgarten | Gruppe 9, Nr. 107 |
| Franz Köhler * 1901 † 1982 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 3, Reihe 29, Nr. 69 |
| Franz Kouba * 1885 † 1949 | Wien/Baumgarten | Gruppe B, Reihe 7, Nr. 8 |
| Karl Kruisz * 1880 † 1966 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 87 A, Reihe 30, Nr. 19 |
| Maurice Lacollonge * 1899 † 1984 | Wien/Baumgarten | Gruppe 20, Nr. 419 |
| Roman Mäder * 1895 † 1966 | Wien/Baumgarten | Gruppe 7, Nr. 82 |
| Theodor Mantler * 1894 † 1970 | Wien/Baumgarten | Gruppe J, Nr. 802 |
| Robert Menth * 1908 † 1990 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 12B, Reihe 16, Nr. 5 |
| Rudolf Moche * 1905 † 1968 | Wien/Baumgarten | Gruppe 7, Nr. 381 |
| Hermann Ollinger * 1955 † 2008 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 33 C, Reihe 6, Nr. 6 |
| Franz Opfolder * 1893 † 1969 | Wien/Baumgarten | Gruppe H1, Nr. 150 |
| Friedrich Pimperl * 1920 † 1990 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 10, Reihe 18, Nr. 55 |
| Alexander Poppovich * 1891 † 1952 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 4, Reihe 54, Nr. 11 |
| Karl Rappan * 1905 † 1996 | Bern/Schlosshaldenfriedhof | - |
| Gustav Reiterer * 1882 † 1955 | Wien/Feuerhalle | Abt. 3, Ring 3, Gr. 6, Nr. 24 |
| Johann Reithofer * 1910 † ? | Wien/Hernals | Gruppe F, Reihe F, Nr. 17 |
| Johann Richter * 1896 † 1975 | Wien/Meidling | Gruppe 1, U387 |
| Aladar Ronnert * 1894 † 1970 | Wien/Dornbach | Gruppe 42, Reihe 2, Nr. 24 |
| Fritz Roth * 1920 † 1994 | Wien/Baumgarten | Gruppe 41, Reihe 8, Nr. 7 |
| Rudolf Schick * 1904 † 1971 | Wien/Ottakring | Gruppe 40, Reihe 6, Nr. 10 |
| Leo Schidrowitz * 1894 † 1956 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 24, Reihe 45, Nr. 12 |
| Rudolf Schlauf * 1910 † 1952 | Wien/Feuerhalle | Abt. 3. Ring 1, Gr. 3, Nr. 1 |
| Robert Schotzko * 1880 † 1959 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 66, Reihe 1, Nr. 93 |
| Engelbert Smutny * 1917 † 1972 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 140, Reihe 12, Nr. 1 |
| Franz Solil * 1897 † 1955 | Wien/Sievering | Abt. 2, Gruppe 10, Nr. 51 |
| Friedrich Stach * 1899 † 1925 | Wien/Baumgarten | Gruppe 8, Nr. 50 |
| Stefan Sudrich * 1888 † 1962 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 30 D, Reihe 11, Nr. 24 |
| Ignaz Tiller * 1891 † 1966 | Wien/Simmering | Teil E, Gruppe 23, Reihe 18, Nr. 7z |
| Josef Uridil * 1895 † 1962 | Wien/Ottakring | Gruppe 6, Reihe 24, Nr. 31z |
| Karl Uridil * 1901 † 1954 | Wien/Ottakring | Gruppe 17, Reihe 20, Nr. 5 |
| Anton Witschel * 1905 † 1961 | Wien/Zentralfriedhof | Gruppe 34 B, Reihe 6, Nr. 17 |
Gesamt: 241 Grabstätten dokumentiert